Cities
22 CitiesLeague Tables
60 ClubsDivision 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Pakxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pakxe FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salavan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Savannakhet FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sporting Vientiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thakhek FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | United Savannakhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vientiane FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Xai FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xaignabouli FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Champasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Muang Sing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Attapu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ban Houayxay United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Louangphabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Xam Nua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pakxan Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Phonsavan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sporting Louang Namtha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vangviang FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouvong Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Salavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phon-Hong Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phongsali FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Savannakhet United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sporting Pakxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sporting Xai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vientiane United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Xekong Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xiangkhoang FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Pakxan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Louang Namtha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louangphabang United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sporting Muang Sing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sporting Vangviang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thakhek City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | United Champasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | United Phonsavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Xaignabouli Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xam Nua FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouvong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Savannakhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Attapu United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ban Houayxay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Vientiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Xekong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Phon-Hong City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | United Pakxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | United Phongsali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | United Xiangkhoang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Louangphabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Thakhek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Champasak Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Xaignabouli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Louang Namtha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pakxan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Phonsavan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salavan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Xai Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xam Nua United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |