Cities
13 CitiesLeague Tables
60 ClubsDivision 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bairiki FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Betio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betio United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bikenibeu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Bikenibeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tabwakea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tarawa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Teaoraereke United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | United Tarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | United Temwaiku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Banana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bikenibeu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bonriki FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eita United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | London Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rawannawi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Betio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tarawa City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teaoraereke FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Bairiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bonriki City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Ambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | London City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rawannawi City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Banana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Tarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tabwakea Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Temwaiku FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | United Eita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambo United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bairiki United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Betio Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bikenibeu Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eita City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Bonriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tabwakea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teaoraereke Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Temwaiku Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Betio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Tarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bairiki Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Banana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Rawannawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Teaoraereke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | London FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Tabwakea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Temwaiku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | United Bikenibeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambo Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Temwaiku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Banana Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Betio City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bikenibeu United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eita Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Rawannawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tarawa United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | United Bonriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | United Teaoraereke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |